個案 1 上下顎牙間均有縫隙 療程時間:6 個月 牙套數量:上顎12 下顎7 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 2 下顎牙齒出現縫隙 療程時間:9 個月 牙套數量:下顎19 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 3 上顎牙齒過疏 下顎牙齒過擠 療程時間:8 個月 牙套數量:上顎13 下顎13 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 4 上下顎牙齒過擠 療程時間:22 個月 牙套數量:上顎44 下顎27 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 5 上下顎牙齒過擠 療程時間:14.5 個月 牙套數量:上顎28 下顎28 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 6 上顎牙齒過疏 療程時間:6 個月 牙套數量:上顎13 下顎13 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 7 下顎牙齒過擠 療程時間:9 個月 牙套數量:下顎15 矯齒傑®電腦模擬療程 |  |  |
個案 8 門牙斜側 療程時間:7 個月 牙套數量:上顎16 矯齒傑®電腦模擬療程
|  |  |
|